

Molino de rodillos verticales
Molino de rodillos verticalesMolino de rodillos verticales

El molino vertical es una máquina de Maquinarias Shibang S.A., Shanghai para resolver producción del molino industrial del consumo bajo de energía y mayores problemas técnicos, absorber las tecnologías avanzadas en combinación del diseño y fabricación de molino concepto avanzado y las demandas del mercado de muchos años. El molino vertical cuenta con un diseño de estructura razonable y confiable, con procesos tecnológicos avanzados, sistema de secado, molienda, separador, para mejorar la integración, especialmente en el largo proceso de molienda, satisfaciendo la demanda de los clientes.Y los principales aspectos técnicos, los indicadores económicos han alcanzado el nivel avanzado internacional.
Se aplica en las fábricas de acero, las centrales térmicas, plantas de cemento de preparación del carbón y la producción de grandes de la producción de polvo de carbón ganga, piedra caliza especial de molienda de plantas de desulfuración; industria de minerales no metálicos, los cientos de diferentes durezas de la producción de mineral de preparación a gran escala de polvo; escoria de acero especial y la escoria de alto horno, escorias y cenizas de plantas de molienda, la industria especiales de fibra de vidrio, cuarzo, pirofilita en polvo, una gran producción de alta finura de molienda; variedad especial de materias primas químicas, industria química, la producción de grandes la producción de polvo, otros materiales de más de cien comercios una gran variedad de la producción industrial de la preparación en polvo. Al mismo tiempo de molienda de clinker de cemento y escoria de pre-en grano, sino que también tiene buenas perspectivas para el desarrollo.
La estructura principal se compone del separador , los dispositivos de rodillos, la rueda del molino, dispositivo de presión, reductor, el motor, depósito y otros componentes. Separador es el componente clave para determinar el espesor y el grado de molienda del producto, que consiste en variadores de velocidad, el rotor, la paleta orientada, jaula, la tolva cónica,y la salida de corriente,etc. Es un ahorro eficiente de energía, dispositivo clasificador rápido.
El rodillo es una parte principal de las piezas. Se instala de la curva del brazo del molino, prensado en la rueda por el efecto de las fuerzas externas.El rodillo arrastra con la rotación de la rueda, de modo que los materiales ser aplastados y destrozados.
| Modelo | LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM240K | |
| Diámetro del turnplate (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
| Capacidad (t/h) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~114 | 41~128 | |
| Tamaño del producto final | μm | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
| mesh | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | |
| Porcentaje de humedad en el producto final | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| Max. tamaño de entrada (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
| Mejor porcentaje de humedad de la materia prima | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
| Secado es necesario si el porcentaje de humedad es mayor de | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| Temperatura del aire que Entra (°C) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| Temperatura del aire que sale (°C) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | |
| Poder del motor principal(KW) | 185~220 | 250~280 | 355~400 | 450~500 | 710~800 | 800~900 | |
| Dimensiones totales | L (mm) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
| W (mm) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
| H (mm) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
| Peso Bruto (t) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 | |
| Modelo | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | |
| Diámetro del turnplate (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
| Capacidad (t/h) | 10~15 | 16~22 | 20~28 | 26~35 | 35~45 | 40~50 | |
| Finura del carbón en polvo (R0.08) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| Humedad del carbón en polvo | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |
| Max. tamaño de entrada (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
| Porcentaje de humedad en los materiales que entran | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| Temperatura del aire que Entra (°C) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| Temperatura del aire que sale (°C) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | |
| Índice de molienda Hardgrove del carbón en bruto (HGI) | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | |
| Poder del motor principal (KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 | |
| Dimensiones totales | L (mm) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
| W (mm) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
| H (mm) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
| Peso Bruto (t) | 46 | 75 | 94 | 100 | 122 | 157 | |
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.