

Trituradora de mandíbulas PE
Trituradora de mandíbulas PE Trituradora de mandíbulas PE

Las trituradoras de mandíbula(Trituradora de quijada) se utilizan para el machacamiento primario de una gran variedad de materiales en la explotación minera, y las industrias de la mina. Además se utilizan en los procesos de reciclaje.
El marco principal/el cuerpo se fabricó completamente para la resistencia a las abrasiones de la placa lateral. Todos los modelos son completamente tensión revivida después de la fabricación y el trabajar a máquina.
Un diseño fabricado espalda abierta probado en práctica diseñado ordenador de la costilla en el bastidor del aserrador de foso aumenta movilidad mientras que mantiene integridad estructural.
1.Simple structure and easy to operate Estructura simple y de fácil operación
2.Stable performance and low operating cost Rendimiento estable y bajo costo operativo
3.High efficiency. Gran eficiencia
4.Long service life Larga vida de servicio
5.Wide ranges of choices Aplia gama de opciones
Especificaciones :
| Modelo | Capacidad max de alimen-tación (mm) | Tamaño máx de entrada (mm) | Capa-cidad (t/h) | Poder electrico (kw) | Dimensiones generales L × W × H (mm) | Pesot (t) |
| PE150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 875×758 × 850 | 0.81 |
| PE250 × 400 | 250 × 400 | 210 | 5-20 | 15 | 1450 × 1315 × 1296 | 2.8 |
| PE400 × 600 | 400 × 600 | 340 | 25-65 | 30 | 1565 × 1732 × 1586 | 6.5 |
| PE500 × 750 | 500 × 750 | 425 | 45-80 | 55 | 1892 × 2054 × 1853 | 10.1 |
| PE600 × 900 | 600 × 900 | 500 | 70-150 | 55-75 | 2520 × 1840 × 2303 | 15.5 |
| PE750 × 1060 | 750 × 1060 | 630 | 130-260 | 110 | 2620 × 2302 × 3110 | 28 |
| PE900 × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 220-500 | 110-132 | 3789 × 2826 × 3025 | 50 |
| PE1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 250-700 | 132 | 3889 × 2826 × 3025 | 57 |
| PE1200x1500 | 1200 × 1500 | 1020 | 400-1000 | 160-220 | 4200 × 3750 × 3820 | 100.9 |
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.