

Trituradora de mandíbulas JC
Trituradora de mandíbulas JCTrituradora de mandíbulas JC

Es de diseñomas reciente producido por SBM sobre la base de años de fabricación de trituradoras y diseño de experiencia, que sin duda ha convertido la Trituradora de mandíbulas en una de las más populares en el mundo. La Trituradora de mandíbulas JC es la mejor opción para la trituración fuerte y de materias muy corrosivas con alta eficiencia.
Características :
1.World-level manufacture and hi-tech materials. fabricación a nivel mundial y materiales de alta tecnología .
2.Larger-size and larger-carrying-capacity bearings Gran tamaño y mayor capacidad en la carga de los rodamientos.
3.More convenient to adjust the discharge part Mas conveniente para ajustar la parte de descargas.
4.More advanced movable jaw assembly lengthens life of JC. Avanzado conjunto de la mordaza móvil que alarga la vida de la JC .
Especificaciones:
| Especificaciones de la trituradora de mandíbula de la serie JC: | |||||
| Modelo | JC180 × 1300 | JC250 × 1000 | JC250 × 1200 | JC400 × 600 | |
| Tamaño de la Apertura de alimentación (mm) | 180 × 1300 | 250 × 1000 | 250 × 1200 | 400 × 600 | |
| Capacidad max de alimentación (mm) | 150 | 220 | 220 | 350 | |
| Apertura de descarga de rango ajustable(mm) | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 35-85 | |
| velocidad del eje Excéntrico de rotación (rpm) | 320 | 330 | 330 | 250 | |
| Capacidad de producción teórica (t/h) | 12-35 | 15-50 | 20-50 | 15-70 | |
| Motor eléctrico | Modelo | Y225M-6 | Y225M-6 | Y250M-6 | Y250M-6 |
| Poder(Kw) | 30 | 30 | 37 | 37 | |
| Velocidad de rotación(rpm) | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| Dimensiones generales (L × W × H) | 1320 × 2150 × 1175 | 1400 × 1850 × 1310 | 1450 × 2050 × 1310 | 1920 × 1468 × 1840 | |
| Peso(Kg) | 6000 | 5600 | 6800 | 6800 | |
| Voltaje (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Notice:No se notifica si se modifican los parámetros tecnológicos